Reading statistics
Here are some statistics about the books I’ve been reading.
Original languages
| Language | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
| English | 3 |
100% | 13 |
48% | 11 |
38% | 15 |
62% | 21 |
81% | 19 |
63% | 24 |
83% | 22 |
76% | 20 |
83% | 148 |
67% |
| Finnish | — |
— | 10 |
37% | 12 |
41% | 5 |
21% | 4 |
15% | 11 |
37% | 5 |
17% | 6 |
21% | 2 |
8% | 55 |
25% |
| Japanese | — |
— | — |
— | — |
— | 4 |
17% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 4 |
2% |
| Chinese | — |
— | 1 |
4% | 2 |
7% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 3 |
1% |
| Spanish | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 1 |
4% | — |
— | — |
— | — |
— | 2 |
8% | 3 |
1% |
| French | — |
— | 1 |
4% | 1 |
3% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 2 |
1% |
| Italian | — |
— | 1 |
4% | 1 |
3% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 2 |
1% |
| Estonian | — |
— | — |
— | 1 |
3% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 1 |
0% |
| Korean | — |
— | — |
— | 1 |
3% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 1 |
0% |
| Latin | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 1 |
3% | — |
— | 1 |
0% |
| Russian | — |
— | 1 |
4% | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | — |
— | 1 |
0% |
| Total | 3 |
| 27 |
| 29 |
| 24 |
| 26 |
| 30 |
| 29 |
| 29 |
| 24 |
| 221 |
|
Reading languages
| Language | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Total |
| English | 3 |
100% | 13 |
48% | 14 |
48% | 16 |
67% | 17 |
65% | 19 |
63% | 24 |
83% | 21 |
72% | 21 |
88% | 148 |
67% |
| Finnish | — |
— | 14 |
52% | 15 |
52% | 8 |
33% | 9 |
35% | 11 |
37% | 5 |
17% | 8 |
28% | 3 |
12% | 73 |
33% |
| Total | 3 |
| 27 |
| 29 |
| 24 |
| 26 |
| 30 |
| 29 |
| 29 |
| 24 |
| 221 |
|
Most-read authors
The list includes authors with at least three distinct books read.
| Author |
Books |
| Terry Pratchett |
8 |
| Ursula K. Le Guin |
7 |
| Jaakko Yli-Juonikas |
6 |
| Haruki Murakami |
4 |
| Ann Leckie |
3 |
| Harry Salmenniemi |
3 |
| Jussi Marttila |
3 |
| Sarah Manguso |
3 |